Warenkorb ist noch leer.
Energieverbrauch pro Standardprogramm Baumwolle 60 °C | 0,9 kWh |
---|---|
Schleuderwirkungsklasse | B |
Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C | 1400 Upm |
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern | 53 % |
Füllmenge beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C | 7 kg |
Wasserverbrauch pro Standardprogramm Baumwolle 60 °C” | 50 l |
Geräuschemission (Waschen) beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C | 50 dB(A) re 1 pW |
Geräuschemission (Schleudern) beim Standardprogramm Baumwolle 60 °C | 74 dB(A) re 1 pW |
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung | ja |
Wassersicherheitssystem | ja |
Restzeitanzeige | ja |
Startzeitvorwahl | stufenlos |
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 175 kWh |
Geschätzter Wasserverbrauch/Jahr (220 Standardprogramme) | 10340 l |
Dosierungssystem | nein |
Art der Tür | Bullauge |
Herstellerfarbe |
ype | WCA 030 WCS WS |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | 11518990 |
Hersteller EAN | 4002516335498 |
Zolltarifnummer | 84501119 |
Bauform | Standgerät |
Bauart | säulenfähig |
Arbeitsplatte abnehmbar | nein |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | rechts |
Grundfarbe der Blende | weiß |
Gehäusegrundfarbe | weiß |
Spannung | 220 bis 240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Anschlusswert | 2400 W |
Absicherung des Gerätes | 10 A |
Höhe mit Arbeitsplatte | 850 mm |
Breite | 596 mm |
Tiefe | 636 mm |
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) |
B |